влевовправо
Трактор New Holland T8.410 (максимальна комплектація)
- В наявності
12 697 990 ₴
+380688709453
- +380 (95) 114-73-53Сільськогосподарська техніка
- +380 (68) 870-94-53Сільськогосподарська техніка
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
New Holland T8.410
Трактори NEW HOLLAND - це беззаперечні лідери на ринку серед тракторів.
Найсильніши сторони цих машин - це висока продуктивність та економічність.
Основні переваги New Holland T8.410
- Модифікована задня підвіска зі збільшеним діаметром штоків підйомних циліндрів
- Кабіна з підвіскою Comfort Ride™ та "тиха" на ринку з рівнем шуму 68 дБ (А)
- Заводська підготовка для встановлення системи автоматичного керування IntelliSteer™
- Двигун FPT Cursor 9 робочий об'єм 8,7 л FIAT POWER TRAIN із системою вприскування палива CommonRail, та максимальною потужністю 410 к.с.
- Інтелектуальна система керування потужністю двигуна (ЕРМ). Турбонагнітач із змінною геометрією лопаток.
- Гідросистема з продуктивністю 274 л/хв. та на п'ять пар виносних клапанів
- Найдовша колісна база у своєму класі 3450 mm
- Трансмісія Full Power Shift 18x4 з двома автоматичними системами Auto Field та Auto Transport
- Система автоматичного керування швидкістю руху (GSM).
- Найбільший інтервал технічного обслуговування - 600 мотогодин.
- Найменший радіус розвороту серед тракторів даного класу
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигун | FPT Cursor 9 |
Число циліндрів / всмоктування / клапани |
6 /турбонагнітач із проміжним охолодженням / 4 |
Рівень викидів | Tier 2 |
Об'єм (куб. см) | 8700 |
Номінальна потужність (кВт/к.с.) | 340 |
Максимальна потужність (кВт/к.с.) | 375 |
Номінальна потужність з Boost (кВт/к.с.) | 395 |
Максимальна потужність з Boost (кВт/к.с.) | 409 |
Номінальні обороти двигуна (об/хв.) | 2000 |
Максимальний крутний момент (Нм) | 1671, з boost 1800 |
Місткість паливного бака (л) | 765 |
Інтервали обслуговування (годин) | 600 |
Трансмісія | Ultra Command перемикання без розриву потоку потужності |
Кількість передач вперед/назад | 18x4 |
Максимальна швидкість (км/год) | 40 |
Мости | привід на 4 колеса |
Кут повороту керованих коліс (градуси) | 55 |
Радіус розвороту (м) | 5,44 |
Блокування диференціалу | Стандарт автоматичний |
Вал відбору потужності (об./хв.) | 540/100 |
Гідравлічна система | Двоконтурна |
Продуктивність насоса гідравліки (л/хв.) | 282 |
Функція керування тяговим зусиллям (EDC) | Стандарт |
Кількість пар гідровиходів | 5 |
Категорія навішування | Триточкова, категорії IVN/III |
Макс. вантажопідйомність навішування (кг) | 10200 на осі підвісу, 8845 за кульовими наконечниками |
Передні вантажі (кг) | 1600 (16х100кг) |
Вантаж задніх коліс, (кг) | 1818 |
Кабіна | Підвіска Comfort Ride |
Автоматичний клімат-контроль | Стандарт |
Загальна довжина включно з комплектом передніх вантажів та задньою навісною системою (мм) | 6369 |
Мін. ширина (мм) | 2534 |
Висота по центру заднього моста до верхньої точки кабіни (мм) | 2468 |
Загальна висота (мм) | 3368 |
Колісна база (мм) | 3450 |
Типорозміри шин: передні | спарені 480/70 R 34 |
задні | спарені 520/85 R 46 |
Вага (кг) | 10890 незабаластований |
Основні | |
---|---|
Галузі застосування трактора | Сільськогосподарські |
Тип ходової трактора | Колісні |
Тип | Рамні |
Призначення трактора | Загального призначення |
Об'єм двигуна | 8728 куб. см |
Потужність | 410 к. с. |
Максимальна швидкість | 40 км/год |
Максимальний крутний момент | 1800 H*m |
Виробник | New Holland |
Країна виробник | Італія |
Марка | NEW HOLLAND |
- Ціна: 12 697 990 ₴